Forma 1 tabella
A FansBRANDS-nél nyomon követjük az aktuális Forma 1 ereményeket. Minden futam után frissítjük a Forma 1 tabellát a versenyzőknél és a csapatoknál is.
2023-es szezon
Forma 1 tabella 2023
Világbajnok: -
Forma 1 pontverseny a versenyzőknél
Helyezés | Rajtszám | Pilóta | Csapat | PTS Pontszám |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VER Max Verstappen | Red Bull | 575 |
2 | 11 | PER Sergio Perez | Red Bull | 285 |
3 | 44 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 234 |
4 | 14 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 206 |
5 | 16 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 206 |
6 | 4 | NOR Lando Norris | McLaren | 205 |
7 | 55 | SAI Carlos Sainz | Ferrari | 200 |
8 | 63 | RUS George Russell | Mercedes | 175 |
9 | 81 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 97 |
10 | 18 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 74 |
11 | 10 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 62 |
12 | 31 | OCO Esteban Ocon | Alpine | 58 |
13 | 23 | ALB Alexander Albon | Williams | 27 |
14 | 22 | TSU Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 |
15 | 77 | BOT Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 |
16 | 27 | HUL Nico Hulkenberg | Haas | 9 |
17 | 3 | RIC Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 |
18 | 24 | GUA Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 6 |
19 | 20 | MAG Kevin Magnussen | Haas | 3 |
20 | 40 | LAW Liam Lawson | AlphaTauri | 2 |
21 | 2 | SAR Logan Sargeant | Williams | 1 |
22 | 45 | VRI Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 |
Forma 1 pontverseny a csapatoknál
Hely | Csapat | Pont |
---|---|---|
1 | Red BullOracle Red Bull Racing | 860 |
2 | MercedesMercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 409 |
3 | FerrariScuderia Ferrari | 406 |
4 | McLarenMcLaren Formula 1 Team | 302 |
5 | Aston MartinAston Martin Aramco Cognizant Formula One | 280 |
6 | AlpineBWT Alpine F1 Team | 120 |
7 | WilliamsWilliams Racing | 28 |
8 | AlphaTauriScuderia AlphaTauri | 25 |
9 | Alfa RomeoAlfa Romeo F1 Team Stake | 16 |
10 | HaasMoneyGram Haas F1 Team | 12 |
2022-es szezon végeredménye
Forma 1 tabella 2022
Világbajnok: Max Verstappen
Forma 1 pontverseny a versenyzőknél
Hely | Név | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing HondaRed Bull | 454 |
2 | Charles Leclerc LEC | Scuderia FerrariFerrari | 308 |
3 | Sergio Pérez PER | Red Bull Racing HondaRed Bull | 305 |
4 | George Russell RUS | Mercedes AMG Petronas F1 TeamMercedes | 275 |
5 | Carlos Sainz SAI | Scuderia FerrariFerrari | 246 |
6 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes AMG Petronas F1 TeamMercedes | 240 |
7 | Lando Norris NOR | McLaren MercedesMcLaren | 122 |
8 | Esteban Ocon OCO | Alpine RENAULTRENAULT | 92 |
9 | Fernando Alonso FER | Alpine RENAULTRENAULT | 81 |
10 | Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo FerrariAlfa | 49 |
11 | Daniel Ricciardo RIC | McLaren MercedesMcLaren | 37 |
12 | Sebastian Vettel VET | Aston Martin MercedesAston Martin | 37 |
13 | Kevin Magnussen MAG | Haas F1 TeamHaas | 25 |
14 | Pierre Gasly GAS | ALPHATAURIALPHATAURI | 23 |
15 | Lance Stroll STR | Aston Martin MercedesAston Martin | 18 |
16 | Mick Schumacher SCH | Haas FerrariHaas | 12 |
17 | Yuki Tsunoda TSU | AlphatauriAlphatauri | 12 |
18 | Zhou Guanyu ZHOU | Alfa Romeo FerrariAlfa | 6 |
19 | Alexander Albon ALB | WILLIAMS MERCEDESWILLIAMS | 4 |
20 | Nicholas Latifi LAT | WILLIAMS MERCEDESWILLIAMS | 2 |
21 | Nyck De Vries DEV | WILLIAMS MERCEDESWILLIAMS | 2 |
22 | Nico Hulkenberg GER | Aston Martin MercedesAston Martin | 0 |
Forma 1 pontverseny a csapatoknál
Hely | Csapat | Pont |
---|---|---|
1 | Red BullRed Bull Racing Honda | 759 |
2 | FerrariScuderia Ferrari | 554 |
3 | MercedesMercedes AMG Petronas F1 Team | 515 |
4 | AlpineAlpine Renault | 173 |
5 | McLarenMcLaren Mercedes | 159 |
6 | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing Ferrari | 55 |
7 | Aston MartinAston Martin Mercedes | 55 |
8 | HaasHaas Ferrari | 37 |
9 | ALPHATAURIALPHATAURI | 35 |
10 | WilliamsWilliams Mercedes | 8 |
Végeredmény - Frissítve: 2021.12.13.
Forma 1 tabella 2021
A 2021-es Forma 1 világbajnokságot Max Verstappen nyerte. Az utolsó futamra Lewis Hamiltonnal, pontegyenlőséggel indultak neki. Abu Dhabiban szinte végig Hamilton vezetett és az utolsó körökig úgy tűnt, hogy Max-nak nincsen esélye. Egy baleset és egy nagyon gyors Red Bull döntés hozamaként a legutolsó körben Verstappen átvette a vezetést és megszerezte élete első világbajnoki címét. Gratulálunk!
Forma 1 pontverseny a versenyzőknél
Hely | Név | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing HondaRed Bull | 395.5 |
2 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes AMG Petronas F1 TeamMercedes | 387.5 |
3 | Valtteri Bottas BOT | Mercedes AMG Petronas F1 TeamMercedes | 226 |
4 | Sergio Pérez PER | Red Bull Racing HondaRed Bull | 190 |
5 | Carlos Sainz SAI | Scuderia FerrariFerrari | 164.5 |
6 | Lando Norris NOR | McLaren MercedesMcLaren | 160 |
7 | Charles Leclerc LEC | Scuderia FerrariFerrari | 159 |
8 | Daniel Ricciardo RIC | McLaren MercedesMcLaren | 115 |
9 | Pierre Gasly GAS | ALPHATAURI HONDAALPHATAURI | 110 |
10 | Fernando Alonso FER | Alpine RENAULTRENAULT | 81 |
11 | Esteban Ocon OCO | Alpine RENAULTRENAULT | 74 |
12 | Sebastian Vettel VET | Aston Martin MercedesAston Martin | 43 |
13 | Lance Stroll STR | Aston Martin MercedesAston Martin | 34 |
14 | Yuki Tsunoda TSU | Alphatauri HondaAlphatauri | 32 |
15 | George Russell RUS | WILLIAMS MERCEDESWilliams | 16 |
16 | Kimi Räikkönen RAI | Alfa Romeo RacingAlfa Romeo | 10 |
17 | Nicholas Latifi LAT | WILLIAMS MERCEDESWILLIAMS | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi GIO | Alfa Romeo RacingAlfa Romeo | 3 |
19 | Mick Schumacher SCH | Haas FerrariHaas | 0 |
20 | Robert Kubica KUB | Alfa Romeo RacingAlfa Romeo | 0 |
21 | Nikita Mazepin NIK | Haas FerrariHaas | 0 |
Forma 1 pontverseny a csapatoknál
Hely | Csapat | Pont |
---|---|---|
1 | MercedesMercedes AMG Petronas F1 Team | 613.5 |
2 | Red BullRed Bull Racing Honda | 585.5 |
3 | FerrariScuderia Ferrari | 323.5 |
4 | McLarenMcLaren Mercedes | 275 |
5 | AlpineAlpine Renault | 155 |
6 | ALPHATAURIALPHATAURI Honda | 142 |
7 | Aston MartinAston Martin Mercedes | 77 |
8 | WilliamsWilliams Mercedes | 23 |
9 | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing Ferrari | 13 |
10 | HaasHaas Ferrari | 0 |
Végeredmény - Frissítve: 2020.12.14.
Forma 1 tabella 2020
A koronavírus szezonban a középmezőny erősödni látszik, mind a Racing Point, Renault, McLaren nagy meccseket játszik szinte minden futamon. A Mercedes előnyét viszont még a Red Bull sem tudja megközelíteni. A Ferrarinak ez az év pedig arról lesz híres, hogy lecsúsztak a mezőny végére, annak ellenére, hogy több mérföldkőhöz érkeztek (pl. ezredik futam), ráadásul 3 nagydíjra került sor hazájukban, köztük a saját pályájuk is.
2020-as Forma 1 világbajnokság végeredményét itt láthatod. Az első helyen, nagy fölénnyel, Lewis Hamilton végzett. A második Bottas, a harmadik pedig Max Verstappen. A konstruktőri világbajnokságban, így hatalmas fölénnyel a Mercedes 7-szer is megszerezte zsinórban az első helyet.
Forma 1 pontverseny a versenyzőknél
Hely | Név | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes AMG Petronas F1 TeamMercedes | 347 |
2 | Valtteri Bottas BOT | Mercedes AMG Petronas F1 TeamMercedes | 223 |
3 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing HondaRed Bull | 214 |
4 | Sergio Pérez PER | RACING POINT BWT MERCEDESRacing Point | 125 |
5 | Daniel Ricciardo RIC | RenaultRenault | 119 |
6 | Carlos Sainz SAI | McLaren RENAULTMcLaren | 105 |
7 | Alexander Albon ALB | Red Bull Racing HondaRed Bull | 105 |
8 | Charles Leclerc LEC | Scuderia FerrariFerrari | 98 |
9 | Lando Norris NOR | McLarenMcLaren | 97 |
10 | Pierre Gasly GAS | ALPHATAURI HONDAALPHATAURI | 75 |
11 | Lance Stroll STR | RACING POINT BWT MERCEDESRacing Point | 75 |
12 | Esteban Ocon OCO | RENAULTRENAULT | 62 |
13 | Sebastian Vettel VET | Scuderia FerrariFerrari | 33 |
14 | Danyiil Kvjat KVY | ALPHATAURI HONDAALPHATAURI | 32 |
15 | Nico Hulkenberg GER | RACING POINT BWT MERCEDESRacing Point | 10 |
16 | Kimi Räikkönen RAI | Alfa Romeo RacingAlfa Romeo | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi GIO | Alfa Romeo RacingAlfa Romeo | 4 |
18 | George Russell RUS | WILLIAMS MERCEDESWilliams | 3 |
19 | Romain Grosjean GRO | Haas FerrariHaas | 2 |
21 | Nicholas Latifi LAT | WILLIAMS MERCEDESWILLIAMS | 0 |
22 | Jack Aitken AIT | WILLIAMS MERCEDESWILLIAMS | 0 |
23 | Pietro Fittipaldi FIT | HAAS FERRARIHAAS | 0 |
Forma 1 pontverseny a csapatoknál
Hely | Csapat | Pont |
---|---|---|
1 | MercedesMercedes AMG Petronas F1 Team | 573 |
2 | Red BullRed Bull Racing Honda | 319 |
3 | McLarenMcLaren Rernault | 202 |
4 | Racing PointRacing Point BWT Mercedes | 195 |
5 | RenaultRenault F1 Team | 181 |
6 | FerrariScuderia Ferrari | 131 |
7 | ALPHATAURIALPHATAURI Honda | 107 |
8 | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing Ferrari | 8 |
9 | HaasHaas Ferrari | 3 |
10 | WilliamsWilliams Mercedes | 0 |
2019-es szezon végeredmény
Forma 1 tabella 2019
Forma 1 pontverseny a versenyzőknél
Hely | Név | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes AMG Petronas F1 TeamMercedes | 413 |
2 | Valtteri Bottas BOT | Mercedes AMG Petronas F1 TeamMercedes | 326 |
3 | Max Verstappen VER | Aston Martin Red Bull RacingRed Bull | 278 |
4 | Charles Leclerc LEC | Scuderia FerrariFerrari | 264 |
5 | Sebastian Vettel VET | Scuderia FerrariFerrari | 240 |
6 | Carlos Sainz SAI | McLarenMcLaren | 96 |
7 | Pierre Gasly GAS | Aston Martin Red Bull RacingRed Bull | 95 |
8 | Alexander Albon ALB | Scuderia Toro RossoToro Rosso | 92 |
9 | Daniel Ricciardo RIC | Renault F1 TeamRenault | 54 |
10 | Sergio Pérez PER | SportPesa Racing Point F1 TeamRacing Point | 52 |
11 | Lando Norris NOR | McLarenMcLaren | 49 |
12 | Kimi Räikkönen RAI | Alfa Romeo RacingAlfa Romeo | 43 |
13 | Danyiil Kvjat KVY | Scuderia Toro RossoToro Rosso | 37 |
14 | Nico Hülkenberg HUL | Renault F1 TeamRenault | 37 |
15 | Lance Stroll STR | SportPesa Racing Point F1 TeamRacing Point | 21 |
16 | Kevin Magnussen MAG | Haas F1 TeamHaas | 20 |
17 | Antonio Giovinazzi GIO | Alfa Romeo RacingAlfa Romeo | 14 |
18 | Romain Grosjean GRO | Haas F1 TeamHaas | 8 |
19 | Robert Kubica KUB | Williams Martini RacingWilliams | 1 |
20 | George Russell RUS | Williams Martini RacingWilliams | 0 |
Forma 1 pontverseny a csapatoknál
Hely | Csapat | Pont |
---|---|---|
1 | MercedesMercedes AMG Petronas F1 Team | 739 |
2 | FerrariScuderia Ferrari | 504 |
3 | Red BullRed Bull Racing Honda | 417 |
4 | McLarenMcLaren Rernault | 145 |
5 | RenaultRenault F1 Team | 91 |
6 | Toro RossoScuderia Toro Rosso Honda | 85 |
7 | Racing PointRacing Point BWT Mercedes | 73 |
8 | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing Ferrari | 57 |
9 | HaasHaas F1 Team | 28 |
10 | WilliamsWilliams Martini Racing | 1 |