Forma 1 tabella
A FansBRANDS-nél nyomon követjük az aktuális Forma 1 ereményeket. Minden futam után frissítjük a Forma 1 tabellát a versenyzőknél és a csapatoknál is.
Hamarosan...
Forma 1 tabella 2021
Végeredmény - Frissítve: 2020.12.14.
Forma 1 tabella 2020
A koronavírus szezonban a középmezőny erősödni látszik, mind a Racing Point, Renault, McLaren nagy meccseket játszik szinte minden futamon. A Mercedes előnyét viszont még a Red Bull sem tudja megközelíteni. A Ferrarinak ez az év pedig arról lesz híres, hogy lecsúsztak a mezőny végére, annak ellenére, hogy több mérföldkőhöz érkeztek (pl. ezredik futam), ráadásul 3 nagydíjra került sor hazájukban, köztük a saját pályájuk is.
2020-as Forma 1 világbajnokság végeredményét itt láthatod. Az első helyen, nagy fölénnyel, Lewis Hamilton végzett. A második Bottas, a harmadik pedig Max Verstappen. A konstruktőri világbajnokságban, így hatalmas fölénnyel a Mercedes 7-szer is megszerezte zsinórban az első helyet.
Forma 1 pontverseny a versenyzőknél
Hely | Név | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes AMG Petronas F1 TeamMercedes | 347 |
2 | Valtteri Bottas BOT | Mercedes AMG Petronas F1 TeamMercedes | 223 |
3 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing HondaRed Bull | 214 |
4 | Sergio Pérez PER | RACING POINT BWT MERCEDESRacing Point | 125 |
5 | Daniel Ricciardo RIC | RenaultRenault | 119 |
6 | Carlos Sainz SAI | McLaren RENAULTMcLaren | 105 |
7 | Alexander Albon ALB | Red Bull Racing HondaRed Bull | 105 |
8 | Charles Leclerc LEC | Scuderia FerrariFerrari | 98 |
9 | Lando Norris NOR | McLarenMcLaren | 97 |
10 | Pierre Gasly GAS | ALPHATAURI HONDAALPHATAURI | 75 |
11 | Lance Stroll STR | RACING POINT BWT MERCEDESRacing Point | 75 |
12 | Esteban Ocon OCO | RENAULTRENAULT | 62 |
13 | Sebastian Vettel VET | Scuderia FerrariFerrari | 33 |
14 | Danyiil Kvjat KVY | ALPHATAURI HONDAALPHATAURI | 32 |
15 | Nico Hulkenberg GER | RACING POINT BWT MERCEDESRacing Point | 10 |
16 | Kimi Räikkönen RAI | Alfa Romeo RacingAlfa Romeo | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi GIO | Alfa Romeo RacingAlfa Romeo | 4 |
18 | George Russell RUS | WILLIAMS MERCEDESWilliams | 3 |
19 | Romain Grosjean GRO | Haas FerrariHaas | 2 |
20 | Kevin Magnussen MAG | HAAS FERRARIHaas | 1 |
21 | Nicholas Latifi LAT | WILLIAMS MERCEDESWILLIAMS | 0 |
22 | Jack Aitken AIT | WILLIAMS MERCEDESWILLIAMS | 0 |
23 | Pietro Fittipaldi FIT | HAAS FERRARIHAAS | 0 |
Forma 1 pontverseny a csapatoknál
Hely | Csapat | Pont |
---|---|---|
1 | MercedesMercedes AMG Petronas F1 Team | 573 |
2 | Red BullRed Bull Racing Honda | 319 |
3 | McLarenMcLaren Rernault | 202 |
4 | Racing PointRacing Point BWT Mercedes | 195 |
5 | RenaultRenault F1 Team | 181 |
6 | FerrariScuderia Ferrari | 131 |
7 | ALPHATAURIALPHATAURI Honda | 107 |
8 | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing Ferrari | 8 |
9 | HaasHaas Ferrari | 3 |
10 | WilliamsWilliams Mercedes | 0 |
Forma 1 termékek OLCSÓN!
Legyél FansBRANDS VIP Tag és vásárolj OUTLET árakon!
Elképesztő raktárkészlet és kedvezmények Magyarország és Európa legnagyobb Forma 1 webshopjában!
2019-es szezon végeredmény
Forma 1 tabella 2019
Forma 1 pontverseny a versenyzőknél
Hely | Név | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes AMG Petronas F1 TeamMercedes | 413 |
2 | Valtteri Bottas BOT | Mercedes AMG Petronas F1 TeamMercedes | 326 |
3 | Max Verstappen VER | Aston Martin Red Bull RacingRed Bull | 278 |
4 | Charles Leclerc LEC | Scuderia FerrariFerrari | 264 |
5 | Sebastian Vettel VET | Scuderia FerrariFerrari | 240 |
6 | Carlos Sainz SAI | McLarenMcLaren | 96 |
7 | Pierre Gasly GAS | Aston Martin Red Bull RacingRed Bull | 95 |
8 | Alexander Albon ALB | Scuderia Toro RossoToro Rosso | 92 |
9 | Daniel Ricciardo RIC | Renault F1 TeamRenault | 54 |
10 | Sergio Pérez PER | SportPesa Racing Point F1 TeamRacing Point | 52 |
11 | Lando Norris NOR | McLarenMcLaren | 49 |
12 | Kimi Räikkönen RAI | Alfa Romeo RacingAlfa Romeo | 43 |
13 | Danyiil Kvjat KVY | Scuderia Toro RossoToro Rosso | 37 |
14 | Nico Hülkenberg HUL | Renault F1 TeamRenault | 37 |
15 | Lance Stroll STR | SportPesa Racing Point F1 TeamRacing Point | 21 |
16 | Kevin Magnussen MAG | Haas F1 TeamHaas | 20 |
17 | Antonio Giovinazzi GIO | Alfa Romeo RacingAlfa Romeo | 14 |
18 | Romain Grosjean GRO | Haas F1 TeamHaas | 8 |
19 | Robert Kubica KUB | Williams Martini RacingWilliams | 1 |
20 | George Russell RUS | Williams Martini RacingWilliams | 0 |
Forma 1 pontverseny a csapatoknál
Hely | Csapat | Pont |
---|---|---|
1 | MercedesMercedes AMG Petronas F1 Team | 739 |
2 | FerrariScuderia Ferrari | 504 |
3 | Red BullRed Bull Racing Honda | 417 |
4 | McLarenMcLaren Rernault | 145 |
5 | RenaultRenault F1 Team | 91 |
6 | Toro RossoScuderia Toro Rosso Honda | 85 |
7 | Racing PointRacing Point BWT Mercedes | 73 |
8 | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing Ferrari | 57 |
9 | HaasHaas F1 Team | 28 |
10 | WilliamsWilliams Martini Racing | 1 |